Magazine Luiza está entre as marcas mais valiosas do Brasil
-
Varejo e bancos impulsionam o crescimento do valor total das marcas mais valiosas do ano
-
Bradesco assume a liderança do ranking, passando do segundo ao primeiro lugar, com um valor de US$9,4 bilhões
-
Magazine Luiza (+276%), Amil (+160%), Petrobras (+154%), Ypióca (+143%) e Renner (+132%) são as que tiveram maior incremento em 2019
-
Google lidera o ranking das mais fortes no Brasil e pela primeira vez há cinco marcas nacionais na lista
O grupo WPP e a Kantar divulgam o novo ranking das 60 Marcas Mais Valiosas do Brasil, em parceria com a revista IstoÉ Dinheiro. Neste ano, os bancos tomaram as primeiras colocações, com o Bradesco (US$9,4 bilhões) em primeiro lugar, após um crescimento de valor de marca de 35% e Itaú (US$8,3 bilhões) na segunda colocação, também com um incremento de 35%. O terceiro lugar ficou com a Skol (US$7,2 bilhões).
O valor da soma das marcas do ranking teve um incremento de 11% em relação a 2018, alcançando US$69,9 bilhões, impulsionado principalmente pelo varejo, liderado pelo Magazine Luiza e seu crescimento de 276% em valor de marca. A Renner, rede varejista de moda, aumentou o valor da sua marca em 132%.
Confira o Top 10:
Ranking | Marca | Categoria | Valor de Marca 2019
(bi $) |
Valor de Marca 2018
(bi $) |
Variação do valor de marca |
1 | Bradesco | Instituição Financeira | 9,468 | 7,018 | 35% |
2 | Itaú | Instituição Financeira | 8,368 | 6,198 | 35% |
3 | Skol | Cerveja | 7,253 | 8,263 | -12% |
4 | Brahma | Cerveja | 3,781 | 4,478 | -16% |
5 | Globo | Canais de TV | 3,624 | 4,318 | -16% |
6 | Antarctica | Cerveja | 2,672 | 2,977 | -10% |
7 | Magazine Luiza | Varejo | 2,287 | 609 | 276% |
8 | Petrobras | Energia | 2,002 | 788 | 154% |
9 | Renner | Varejo | 1,903 | 820 | 132% |
10 | Amil | Cuidados da saúde | 1,840 | 706 | 160% |
Bancos e varejo ganham destaque em 2019
Para Eduardo Tomiya, diretor executivo da Kantar Brasil, a experiência omnichannel, com uma ótima integração entre off e online foi a chave para o sucesso do setor varejista, nos casos do Magazine Luiza e Lojas Americanas. Já para a Renner, é a experiência do consumidor que fez a diferença, com investimentos em atendimento de qualidade variedade e uma nova disposição dos produtos nas lojas, entre outras estratégias.
Outro setor de destaque no ranking foi o de instituições financeiras, no qual, além do Bradesco e o Itaú, o Banco do Brasil se destaca com 90% de aumento no valor da sua marca em relação ao ano passado. Esse crescimento foi impulsionado pela implementação de novas soluções tecnológicas que facilitam a vida dos clientes (como a inteligência artificial ou interface de aplicativo mais intuitiva), uma resposta desses bancos tradicionais à chegada das fintechs.
Marcas nacionais se destacam entre as mais fortes
Além do ranking das Marcas Mais Valiosas do Brasil, a Kantar apresentou também o ranking das mais fortes com atuação no país. Este levantamento se refere à força das empresas nacionais ou estrangeiras que atuam no país e avalia o brand equity, ou seja, o poder de influência que ela tem no mercado e nos consumidores e que a converte na favorita do público.
Confira o ranking completo:
# | Marca | Índice de força de marca | Variação na Posição |
1 | 100 | 1 | |
2 | Apple | 99 | 7 |
3 | Heineken | 84 | 9 |
4 | Samsung | 82 | 6 |
5 | Colgate | 81 | 1 |
6 | 81 | -5 | |
7 | Coca-Cola | 80 | -2 |
8 | Omo | 77 | -5 |
9 | Guaraná Antarctica | 77 | 2 |
10 | Ruffles | 77 | 4 |
11 | Nike | 74 | 9 |
12 | Oral-B | 73 | -5 |
13 | Gillette | 73 | 3 |
14 | O Boticário | 73 | Nova |
15 | Adidas | 72 | Nova |
16 | McDonald’s | 72 | -1 |
17 | Cacau Show | 72 | Nova |
18 | Natura | 71 | Nova |
19 | Dorflex | 70 | -1 |
20 | Listerine | 70 | Nova |
Esse ranking apresentou grandes mudanças, com cinco novos nomes entre as 20 marcas e a presença de mais brasileiras, passando de duas (2018) para cinco. O Guaraná Antarctica ainda alcançou o Top 10, ficando em 9° lugar, crescendo duas posições.
Metodologias diferentes
As Marcas Mais Valiosas do Brasil levam em consideração o valor financeiro (dados bolsa e da Bloomberg), além do valor de contribuição de marca:proporção do valor financeiro de uma marca gerado por sua capacidade de aumentar o volume de compra e carregar um premium price (metodologia Kantar).
Já no ranking das mais fortes são considerados apenas os aspectos de marca (brand equity), como a capacidade de gerar conexões emocionais mais significativas, a habilidade para se diferenciar de outros nomes da mesma categoria e a facilidade de se converter na primeira opção dos consumidores dentro de um grupo de produtos do mesmo segmento.
Sobre a Kantar
A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Somos a empresa que mais entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, escolhem e veem. Ao combinar nossa experiência sobre o conhecimento humano com tecnologias avançadas, as 30.000 pessoas que trabalham na Kantar contribuem para o sucesso e crescimento das principais organizações do mundo.
Sobre WPP
A WPP é o maior grupo de serviços de comunicação do mundo, com faturamento de US$ 73 bilhões e receita de US$ 19 bilhões. Através de suas empresas operacionais, o Grupo oferece uma ampla gama de serviços de publicidade e marketing, incluindo gestão de investimentos em publicidade e mídia; gestão de investimentos em dados; relações públicas e assuntos públicos; branding e identidade; comunicação de serviços de saúde; marketing direto, digital e de promoção e relacionamento, assim como comunicação especializada. A empresa emprega mais de 200.000 pessoas (incluindo associados e investimentos) em mais de 3.000 escritórios em 113 países. Para mais informações, visite www.wpp.com.
A WPP foi nomeada Holding do Ano no Festival Internacional de Criatividade do Lions de Cannes de 2016 pelo sexto ano consecutivo. A WPP também foi nomeada, pelo quinto ano consecutivo, a Holding mais Eficaz do Mundo no Effie Effectiveness Index de 2016, que reconhece a eficácia da comunicação de marketing. Em 2016, a WPP foi reconhecida pela Warc 100 como a World’s Top Holding Company (pelo segundo ano consecutivo).
TOP 60 Brazil 2019 | |||||
in USDm | |||||
# | Brand | Category | Brand Value 2019 | Brand Value 2018 | Brand Value Change |
1 | Bradesco | Financial Institution | 9.468 | 7.018 | 35% |
2 | Itaú | Financial Institution | 8.368 | 6.198 | 35% |
3 | Skol | Beer | 7.253 | 8.263 | -12% |
4 | Brahma | Beer | 3.781 | 4.478 | -16% |
5 | Globo | TV Stations | 3.624 | 4.318 | -16% |
6 | Antarctica | Beer | 2.672 | 2.977 | -10% |
7 | Magazine Luiza | Retail | 2.287 | 609 | 276% |
8 | Petrobras | Energy | 2.002 | 788 | 154% |
9 | Renner | Retail | 1.903 | 820 | 132% |
10 | Amil | Healthcare | 1.840 | 706 | 160% |
11 | Natura | Cosmetics | 1.521 | 1.350 | 13% |
12 | Ypê | Home Care | 1.395 | 1.399 | 0% |
13 | Sadia | Food | 1.339 | 1.469 | -9% |
14 | Bohemia | Beer | 1.302 | 1.605 | -19% |
15 | Ipiranga | Retail | 1.284 | 1.265 | 1% |
16 | Lojas Americanas | Retail | 1.257 | 1.025 | 23% |
17 | Ypióca | Spirits | 1.004 | 413 | 143% |
18 | Vivo | Communication Providers | 990 | 874 | 13% |
19 | Embratel | Communication Providers | 944 | 1.140 | -17% |
20 | Banco do Brasil | Financial Institution | 806 | 425 | 90% |
21 | Net | Communication Providers | 777 | 939 | -17% |
22 | Localiza | Car Rental | 736 | 437 | 69% |
23 | Drogasil | Drugstores | 719 | 757 | -5% |
24 | Porto Seguro | Insurance | 686 | 922 | -26% |
25 | B3 | Stock Exchange | 668 | 425 | 57% |
26 | Droga Raia | Drugstores | 631 | 589 | 7% |
27 | Seara | Food | 612 | 528 | 16% |
28 | Schin | Beer | 604 | 622 | -3% |
29 | Netshoes | e-coomerce | 469 | 469 | 0% |
30 | CVC | Travel Agency | 461 | 464 | -1% |
31 | Totvs | Information Technology | 458 | 313 | 46% |
32 | Cielo | Credit Cards | 454 | 634 | -28% |
33 | Pão de Açúcar | Retail | 452 | 768 | -41% |
34 | Casas Bahia | Retail | 452 | 472 | -4% |
35 | Suvinil | Painting | 398 | 292 | 36% |
36 | Iguatemi | Retail | 383 | 595 | -36% |
37 | SBT | TV Stations | 338 | 375 | -10% |
38 | Caixa | Financial Institutions | 327 | 790 | -59% |
39 | Bauducco | Food | 325 | 325 | 0% |
40 | Gol | Airline | 323 | 244 | 33% |
41 | Estacio | Education | 318 | 313 | 2% |
42 | Buscapé | Technology | 318 | 284 | 12% |
43 | Havaianas | Fashion | 284 | 474 | -40% |
44 | Fleury | Healthcare | 278 | 327 | -15% |
45 | Smiles | Loyalty Programs | 266 | 660 | -60% |
46 | Arezzo | Fashion | 258 | 327 | -21% |
47 | Dorflex | Painkiller | 258 | 247 | 4% |
48 | Tigre | Construction | 257 | 257 | 0% |
49 | Perdigão | Food | 256 | 331 | -23% |
50 | Extra | Retail | 236 | 337 | -30% |
51 | Vigor | Food | 229 | 265 | -14% |
52 | Hering | Fashion | 213 | 187 | 14% |
53 | Multiplus | Loyalty Programs | 197 | 344 | -43% |
54 | Sul América | Healthcare | 194 | – | N/A |
55 | Riachuelo | Retail | 192 | – | N/A |
56 | Assaí | Retail | 191 | – | N/A |
57 | Vitarella | Food | 186 | 281 | N/A |
58 | Anhanguera | Education | 181 | 458 | -61% |
59 | Adria | Food | 165 | – | N/A |
60 | Ponto Frio | Retail | 126 | – | N/A |
Total TOP 60 of each year | 69.910 | 63.192 | 11% |
Por Karina Rodrigues da Silva
Imagem: Juros Baixos